OpenFisca-France 167.0.0__py3-none-any.whl → 167.0.2__py3-none-any.whl

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.

Potentially problematic release.


This version of OpenFisca-France might be problematic. Click here for more details.

Files changed (133) hide show
  1. {OpenFisca_France-167.0.0.data → OpenFisca_France-167.0.2.data}/data/share/openfisca/openfisca-france/CHANGELOG.md +16 -0
  2. {OpenFisca_France-167.0.0.dist-info → OpenFisca_France-167.0.2.dist-info}/METADATA +1 -1
  3. {OpenFisca_France-167.0.0.dist-info → OpenFisca_France-167.0.2.dist-info}/RECORD +130 -125
  4. openfisca_france/model/prestations/jeunes/pass_colo.py +29 -0
  5. openfisca_france/model/revenus/activite/salarie.py +1 -1
  6. openfisca_france/parameters/impot_revenu/calcul_revenus_imposables/exo_maire_autres/abattement_elus_locaux/index.yaml +1 -1
  7. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/autres_taxes_participations_assises_salaires/fnal/tout_employeur.yaml +1 -1
  8. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_regime_assurance_chomage/asf/employeur/asf.yaml +2 -15
  9. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_regime_assurance_chomage/asf/employeur/index.yaml +1 -1
  10. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_regime_assurance_chomage/asf/index.yaml +11 -1
  11. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_regime_assurance_chomage/asf/salarie/asf.yaml +14 -16
  12. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_regime_assurance_chomage/asf/salarie/index.yaml +1 -1
  13. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/cnracl/index.yaml +1 -0
  14. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/index.yaml +19 -1
  15. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/salarie/ind_maj_ref.yaml +1 -17
  16. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/salarie/index.yaml +1 -1
  17. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/salarie/plafond_base_solidarite.yaml +1 -17
  18. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/salarie/pt_ind.yaml +1 -17
  19. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/salarie/seuil_d_assujettissement.yaml +1 -17
  20. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/salarie/solidarite.yaml +1 -17
  21. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/fds/salarie/traitement_brut_annuel.yaml +1 -17
  22. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/ircantec/index.yaml +1 -0
  23. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/ircantec/taux_cotisations_appeles/employeur/ircantec.yaml +11 -11
  24. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/ircantec/taux_cotisations_appeles/salarie/ircantec.yaml +9 -11
  25. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/mmid/colloc/index.yaml +1 -0
  26. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/mmid/colloc/sous_plafond/employeur/maladie.yaml +4 -0
  27. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/mmid/colloc/sous_plafond/salarie/maladie.yaml +4 -0
  28. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/mmid/etat/sous_plafond/employeur/maladie.yaml +6 -0
  29. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/mmid/etat/sous_plafond/salarie/maladie.yaml +6 -0
  30. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/mmid/etat/tout_traitement/employeur/maladie.yaml +2 -0
  31. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/mmid/etat/tout_traitement/salarie/maladie.yaml +2 -0
  32. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/rafp/employeur/rafp.yaml +0 -5
  33. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/rafp/index.yaml +1 -0
  34. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/rafp/salarie/rafp.yaml +1 -7
  35. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/retraite/ati/ati.yaml +0 -1
  36. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/retraite/index.yaml +8 -0
  37. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/retraite/pension/employeur/civils/pension.yaml +0 -9
  38. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/retraite/pension/employeur/militaires/pension.yaml +0 -1
  39. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/retraite/pension/salarie/pension.yaml +3 -4
  40. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_secteur_public/retraite/taux_implicite.yaml +0 -1
  41. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/assiette/cantines_titres_restaurants/seuil_prix_titre.yaml +2 -2
  42. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/assiette/cantines_titres_restaurants/taux_maximum_exoneration.yaml +1 -2
  43. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/assiette/cantines_titres_restaurants/taux_minimum_exoneration.yaml +1 -2
  44. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/cnav/employeur/vieillesse_deplafonnee.yaml +2 -2
  45. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/cnav/employeur/vieillesse_plafonnee.yaml +2 -2
  46. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/cnav/salarie/vieillesse_deplafonnee.yaml +2 -2
  47. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/cnav/salarie/vieillesse_plafonnee.yaml +2 -2
  48. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/csa/employeur/csa.yaml +1 -1
  49. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/csa/employeur/index.yaml +2 -2
  50. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/index.yaml +1 -0
  51. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/mmid/employeur/maladie.yaml +21 -16
  52. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/mmid/salarie/maladie.yaml +19 -19
  53. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/mmid/salarie/reduction_plus_65_ans.yaml +4 -32
  54. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/mmid_am/maladie_alsace_moselle.yaml +11 -7
  55. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/employeurs_am/index.yaml +7 -0
  56. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/{sous_pss/employeurs_am → employeurs_am}/presse_periodique.yaml +2 -4
  57. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/{sous_pss/employeurs_am → employeurs_am}/presse_quotidienne.yaml +2 -4
  58. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/employeurs_france_hors_am/index.yaml +7 -0
  59. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/{sous_pss/employeurs_france_hors_am → employeurs_france_hors_am}/presse_periodique.yaml +2 -2
  60. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/{sous_pss/employeurs_france_hors_am → employeurs_france_hors_am}/presse_quotidienne.yaml +2 -2
  61. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/index.yaml +4 -3
  62. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_taxes_independants_artisans_commercants/mmid/mmid_ac/assures_actifs/dela_5_pss.yaml +1 -1
  63. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/professions_liberales/mmid_pl/assures_actifs/dela_11_pss.yaml +3 -77
  64. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/professions_liberales/mmid_pl/assures_actifs/index.yaml +2 -2
  65. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/professions_liberales/mmid_pl/assures_actifs/toute_remuneration.yaml +1 -1
  66. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/professions_liberales/mmid_pl/assures_retraites/index.yaml +2 -2
  67. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/professions_liberales/mmid_pl/index.yaml +1 -2
  68. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/professions_liberales/ret_comp_pl/agents_generaux_d_assurance/commissions_remunerations/taux_inv_deces.yaml +1 -1
  69. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/reductions_cotisations_sociales/allegement_general/ensemble_des_entreprises/index.yaml +3 -0
  70. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/employeur/cadre/agffc.yaml +8 -10
  71. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/employeur/cadre/index.yaml +2 -2
  72. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/employeur/index.yaml +2 -2
  73. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/employeur/noncadre/agffnc.yaml +8 -8
  74. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/employeur/noncadre/index.yaml +2 -2
  75. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/index.yaml +1 -1
  76. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/salarie/cadre/agff.yaml +2 -10
  77. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/salarie/cadre/index.yaml +2 -2
  78. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/salarie/index.yaml +2 -2
  79. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/salarie/noncadre/agff.yaml +6 -10
  80. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agff/salarie/noncadre/index.yaml +2 -2
  81. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agirc_arrco/employeur/agirc_arrco.yaml +0 -4
  82. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agirc_arrco/index.yaml +3 -0
  83. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agirc_arrco/salarie/agirc_arrco.yaml +0 -4
  84. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agirc_arrco/tx_calcul.yaml +0 -4
  85. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/agirc_arrco/tx_total.yaml +0 -4
  86. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/apec/employeur/apec.yaml +0 -4
  87. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/apec/employeur/forfait_annuel.yaml +0 -12
  88. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/apec/index.yaml +12 -0
  89. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/apec/salarie/apec.yaml +0 -4
  90. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/apec/salarie/forfait_annuel.yaml +0 -12
  91. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/index.yaml +2 -1
  92. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_contractuels/entreprises_apres_01_01_1997/arrco.yaml +11 -3
  93. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_contractuels/entreprises_apres_01_01_1997/index.yaml +1 -1
  94. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_contractuels/entreprises_avant_01_01_1997/arrco.yaml +11 -1
  95. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_contractuels/entreprises_avant_01_01_1997/index.yaml +1 -1
  96. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs/entreprises_apres_01_01_1997/arrco.yaml +11 -1
  97. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs/entreprises_apres_01_01_1997/index.yaml +1 -1
  98. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs/entreprises_avant_01_01_1997/arrco.yaml +11 -1
  99. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs/entreprises_avant_01_01_1997/index.yaml +1 -1
  100. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/employeur/cadre/arrco.yaml +1 -1
  101. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/employeur/cadre/index.yaml +1 -1
  102. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/employeur/index.yaml +1 -1
  103. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/employeur/noncadre/arrco.yaml +2 -2
  104. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/employeur/noncadre/index.yaml +1 -1
  105. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/employeur/tranche_2_apres_1997.yaml +1 -1
  106. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/index.yaml +5 -0
  107. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/salarie/cadre/arrco.yaml +1 -1
  108. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/salarie/cadre/index.yaml +1 -1
  109. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/salarie/index.yaml +1 -1
  110. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/salarie/noncadre/arrco.yaml +2 -2
  111. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/salarie/noncadre/index.yaml +1 -1
  112. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/arrco/taux_effectifs_salaries_employeurs/salarie/tranche_2_apres_1997.yaml +1 -1
  113. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet/employeur/cet.yaml +1 -1
  114. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet/employeur/index.yaml +1 -1
  115. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet/salarie/cet.yaml +1 -1
  116. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet/salarie/index.yaml +1 -1
  117. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet2019/employeur/cet2019.yaml +1 -1
  118. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet2019/employeur/index.yaml +1 -1
  119. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet2019/index.yaml +1 -0
  120. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet2019/salarie/cet2019.yaml +1 -4
  121. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet2019/salarie/index.yaml +1 -1
  122. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/regimes_complementaires_retraite_secteur_prive/cet2019/total.yaml +15 -0
  123. openfisca_france/parameters/prestations_sociales/education/pass_colo/annee_naissance_enfant.yaml +10 -0
  124. openfisca_france/parameters/prestations_sociales/education/pass_colo/index.yaml +10 -0
  125. openfisca_france/parameters/prestations_sociales/education/pass_colo/montants.yaml +46 -0
  126. tests/test_preprocessing.py +1 -1
  127. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/sous_pss/employeurs_am/index.yaml +0 -7
  128. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/sous_pss/employeurs_france_hors_am/index.yaml +0 -7
  129. openfisca_france/parameters/prelevements_sociaux/cotisations_securite_sociale_regime_general/red_j/accidents_travail/sous_pss/index.yaml +0 -7
  130. {OpenFisca_France-167.0.0.data → OpenFisca_France-167.0.2.data}/data/share/openfisca/openfisca-france/README.md +0 -0
  131. {OpenFisca_France-167.0.0.dist-info → OpenFisca_France-167.0.2.dist-info}/LICENSE.AGPL.txt +0 -0
  132. {OpenFisca_France-167.0.0.dist-info → OpenFisca_France-167.0.2.dist-info}/WHEEL +0 -0
  133. {OpenFisca_France-167.0.0.dist-info → OpenFisca_France-167.0.2.dist-info}/top_level.txt +0 -0
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Taux effectifs (Entreprises avant 01/01/1997) des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Taux effectifs (entreprises avant 01/01/1997) des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  metadata:
3
3
  short_label: Entreprises avant 01/01/1997
4
4
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème employeur pour les salariés cadres, des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème employeur pour les salariés cadres, des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  brackets:
3
3
  - threshold:
4
4
  1962-01-01:
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème employeur (cadre) des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème employeur (cadre) des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  metadata:
3
3
  short_label: Cadre
4
4
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème employeur des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème employeur des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  metadata:
3
3
  short_label: Barème employeur
4
4
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème employeur pour les employeurs non-cadre, des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème employeur pour les employeurs non-cadre, des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  brackets:
3
3
  - threshold:
4
4
  1962-01-01:
@@ -97,7 +97,7 @@ brackets:
97
97
  2019-01-01:
98
98
  value: null
99
99
  metadata:
100
- short_label: Non-cadre - Tranches 1 et 2(avant 97)
100
+ short_label: Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97)
101
101
  last_value_still_valid_on: "2021-01-01"
102
102
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
103
103
  ipp_csv_id:
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème employeur (non-cadre) des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème employeur (non-cadre) des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  metadata:
3
3
  short_label: Non-Cadre
4
4
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Tranche 2 (après 1997) du barème employeur pour les employeurs non-cadre, des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Tranche 2 (après 1997) du barème employeur pour les employeurs non-cadre, des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  brackets:
3
3
  - threshold:
4
4
  1962-01-01:
@@ -0,0 +1,5 @@
1
+ description: Taux effectifs (salariés/employeurs)
2
+ metadata:
3
+ order:
4
+ - employeur
5
+ - salarie
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème salarié cadre des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème salarié cadre des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  brackets:
3
3
  - threshold:
4
4
  1962-01-01:
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème salarié (cadre) des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème salarié (cadre) des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  metadata:
3
3
  short_label: Cadre
4
4
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème salarié des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème salarié des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  metadata:
3
3
  short_label: Barème salarié
4
4
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème salarié non-cadre des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème salarié non-cadre des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  brackets:
3
3
  - threshold:
4
4
  1962-01-01:
@@ -103,7 +103,7 @@ brackets:
103
103
  2019-01-01:
104
104
  value: null
105
105
  metadata:
106
- short_label: Non-cadre - Tranches 1 et 2(avant 97)
106
+ short_label: Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97)
107
107
  last_value_still_valid_on: "2021-07-30"
108
108
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
109
109
  ipp_csv_id:
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Barème salarié (non-cadre) des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Barème salarié (non-cadre) des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  metadata:
3
3
  short_label: Non-Cadre
4
4
  label_en: Pension contributions for non-executives (ARRCO)
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- description: Tranche 2 (après 1997) du barème salarié pour les employeurs non-cadre, des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
1
+ description: Tranche 2 (après 1997) du barème salarié pour les employeurs non-cadre, des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
2
2
  brackets:
3
3
  - threshold:
4
4
  1962-01-01:
@@ -29,7 +29,7 @@ brackets:
29
29
  2019-01-01:
30
30
  value: null
31
31
  metadata:
32
- short_label: Barème employeur
32
+ short_label: Barème
33
33
  last_value_still_valid_on: "2021-07-30"
34
34
  label_en: Exceptional and temporary pension contribution (CET)
35
35
  ipp_csv_id: cet_p_0_8
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  description: Barème employeur des cotisations retraites exceptionnelle et temporaire (CET) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
2
2
  metadata:
3
- short_label: Barème employeur
3
+ short_label: Employeur
4
4
  label_en: Exceptional and temporary pension contribution (CET)
5
5
  order:
6
6
  - cet
@@ -29,7 +29,7 @@ brackets:
29
29
  2019-01-01:
30
30
  value: null
31
31
  metadata:
32
- short_label: Barème salarié
32
+ short_label: Barème
33
33
  last_value_still_valid_on: "2021-07-30"
34
34
  label_en: Exceptional and temporary pension contribution (CET)
35
35
  ipp_csv_id: cet_s_0_8
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  description: Barème salarié des cotisations retraites exceptionnelle et temporaire (CET) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
2
2
  metadata:
3
- short_label: Barème salarié
3
+ short_label: Salarié
4
4
  label_en: Exceptional and temporary pension contribution (CET)
5
5
  order:
6
6
  - cet
@@ -13,7 +13,7 @@ brackets:
13
13
  2019-01-01:
14
14
  value: 0
15
15
  metadata:
16
- short_label: Barème employeur (sous 8 PSS)
16
+ short_label: Barème
17
17
  last_value_still_valid_on: "2021-07-30"
18
18
  label_en: Complementary pension contributions
19
19
  reference:
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  description: Barème employeur de la contribution d'équilibre technique (CET) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
2
2
  metadata:
3
- short_label: Barème employeur
3
+ short_label: Employeur
4
4
  label_en: Complementary pension schemes (private sector)
5
5
  order:
6
6
  - cet2019
@@ -3,6 +3,7 @@ metadata:
3
3
  short_label: Contribution d'équilibre technique (CET)
4
4
  label_en: Complementary pension schemes (private sector)
5
5
  order:
6
+ - total
6
7
  - salarie
7
8
  - employeur
8
9
  documentation: Les taux de cotisation CET s'appliquent à l'ensemble du salaire, mais uniquement pour les salariés dont la rémunération est supérieure à T1 (1 PSS)
@@ -13,7 +13,7 @@ brackets:
13
13
  2019-01-01:
14
14
  value: 0
15
15
  metadata:
16
- short_label: Barème salarié (sous 8 PSS)
16
+ short_label: Barème
17
17
  last_value_still_valid_on: "2021-07-30"
18
18
  label_en: Complementary pension contributions
19
19
  reference:
@@ -27,6 +27,3 @@ metadata:
27
27
  - title: Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO)
28
28
  rate_unit: /1
29
29
  threshold_unit: PSS
30
- documentation: |-
31
- Notes :
32
- Les taux de cotisation CET s'appliquent à l'ensemble du salaire, mais uniquement pour les salariés dont la rémunération est supérieure à T1 (1 PSS). (et dans la limite de 8 PSS)
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  description: Barème salarié de la contribution d'équilibre technique (CET) aux régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
2
2
  metadata:
3
- short_label: Barème salarié
3
+ short_label: Salarié
4
4
  label_en: Complementary pension schemes (private sector)
5
5
  order:
6
6
  - cet2019
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ description: Taux global de l contribution d'équilibre technique (CET) des régimes complémentaires de retraite du secteur privé
2
+ values:
3
+ 2019-01-01:
4
+ value: 0.0035
5
+ metadata:
6
+ short_label: Total
7
+ unit: /1
8
+ reference:
9
+ 2019-01-01:
10
+ title: Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire
11
+ official_journal_date:
12
+ 2019-01-01: "2017-11-19"
13
+ notes:
14
+ 2019-01-01:
15
+ - title: Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO)
@@ -0,0 +1,10 @@
1
+ description: Condition de date de naissance en 2013 pour l'enfant
2
+ values:
3
+ 2024-01-01:
4
+ value: 2013
5
+ metadata:
6
+ short_label: Année de naissance de l'enfant
7
+ unit: year
8
+ reference:
9
+ 2024-03-29:
10
