@fawazahmed0/currency-api 2026.5.21 → 2026.5.23

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
Files changed (687) hide show
  1. package/package.json +1 -1
  2. package/v1/currencies/1inch.json +342 -340
  3. package/v1/currencies/1inch.min.json +1 -1
  4. package/v1/currencies/aave.json +342 -340
  5. package/v1/currencies/aave.min.json +1 -1
  6. package/v1/currencies/ada.json +342 -340
  7. package/v1/currencies/ada.min.json +1 -1
  8. package/v1/currencies/aed.json +327 -325
  9. package/v1/currencies/aed.min.json +1 -1
  10. package/v1/currencies/afn.json +342 -340
  11. package/v1/currencies/afn.min.json +1 -1
  12. package/v1/currencies/agix.json +347 -0
  13. package/v1/currencies/agix.min.json +1 -0
  14. package/v1/currencies/akt.json +342 -340
  15. package/v1/currencies/akt.min.json +1 -1
  16. package/v1/currencies/algo.json +342 -340
  17. package/v1/currencies/algo.min.json +1 -1
  18. package/v1/currencies/all.json +342 -340
  19. package/v1/currencies/all.min.json +1 -1
  20. package/v1/currencies/amd.json +342 -340
  21. package/v1/currencies/amd.min.json +1 -1
  22. package/v1/currencies/amp.json +342 -340
  23. package/v1/currencies/amp.min.json +1 -1
  24. package/v1/currencies/ang.json +341 -339
  25. package/v1/currencies/ang.min.json +1 -1
  26. package/v1/currencies/aoa.json +342 -340
  27. package/v1/currencies/aoa.min.json +1 -1
  28. package/v1/currencies/ape.json +342 -340
  29. package/v1/currencies/ape.min.json +1 -1
  30. package/v1/currencies/apt.json +342 -340
  31. package/v1/currencies/apt.min.json +1 -1
  32. package/v1/currencies/ar.json +342 -340
  33. package/v1/currencies/ar.min.json +1 -1
  34. package/v1/currencies/arb.json +342 -340
  35. package/v1/currencies/arb.min.json +1 -1
  36. package/v1/currencies/ars.json +342 -340
  37. package/v1/currencies/ars.min.json +1 -1
  38. package/v1/currencies/atom.json +342 -340
  39. package/v1/currencies/atom.min.json +1 -1
  40. package/v1/currencies/ats.json +314 -312
  41. package/v1/currencies/ats.min.json +1 -1
  42. package/v1/currencies/aud.json +341 -339
  43. package/v1/currencies/aud.min.json +1 -1
  44. package/v1/currencies/avax.json +342 -340
  45. package/v1/currencies/avax.min.json +1 -1
  46. package/v1/currencies/awg.json +327 -325
  47. package/v1/currencies/awg.min.json +1 -1
  48. package/v1/currencies/axs.json +342 -340
  49. package/v1/currencies/axs.min.json +1 -1
  50. package/v1/currencies/azm.json +341 -339
  51. package/v1/currencies/azm.min.json +1 -1
  52. package/v1/currencies/azn.json +342 -340
  53. package/v1/currencies/azn.min.json +1 -1
  54. package/v1/currencies/bake.json +342 -340
  55. package/v1/currencies/bake.min.json +1 -1
  56. package/v1/currencies/bam.json +321 -319
  57. package/v1/currencies/bam.min.json +1 -1
  58. package/v1/currencies/bat.json +342 -340
  59. package/v1/currencies/bat.min.json +1 -1
  60. package/v1/currencies/bbd.json +327 -325
  61. package/v1/currencies/bbd.min.json +1 -1
  62. package/v1/currencies/bch.json +342 -340
  63. package/v1/currencies/bch.min.json +1 -1
  64. package/v1/currencies/bdt.json +342 -340
  65. package/v1/currencies/bdt.min.json +1 -1
  66. package/v1/currencies/bef.json +314 -312
  67. package/v1/currencies/bef.min.json +1 -1
  68. package/v1/currencies/bgn.json +321 -319
  69. package/v1/currencies/bgn.min.json +1 -1
  70. package/v1/currencies/bhd.json +327 -325
  71. package/v1/currencies/bhd.min.json +1 -1
  72. package/v1/currencies/bif.json +342 -340
  73. package/v1/currencies/bif.min.json +1 -1
  74. package/v1/currencies/bmd.json +327 -325
  75. package/v1/currencies/bmd.min.json +1 -1
  76. package/v1/currencies/bnb.json +342 -340
  77. package/v1/currencies/bnb.min.json +1 -1
  78. package/v1/currencies/bnd.json +341 -339
  79. package/v1/currencies/bnd.min.json +1 -1
  80. package/v1/currencies/bob.json +342 -340
  81. package/v1/currencies/bob.min.json +1 -1
  82. package/v1/currencies/brl.json +342 -340
  83. package/v1/currencies/brl.min.json +1 -1
  84. package/v1/currencies/bsd.json +327 -325
  85. package/v1/currencies/bsd.min.json +1 -1
  86. package/v1/currencies/bsv.json +342 -340
  87. package/v1/currencies/bsv.min.json +1 -1
  88. package/v1/currencies/bsw.json +342 -340
  89. package/v1/currencies/bsw.min.json +1 -1
  90. package/v1/currencies/btc.json +342 -340
  91. package/v1/currencies/btc.min.json +1 -1
  92. package/v1/currencies/btcb.json +347 -0
  93. package/v1/currencies/btcb.min.json +1 -0
  94. package/v1/currencies/btg.json +342 -340
  95. package/v1/currencies/btg.min.json +1 -1
  96. package/v1/currencies/btn.json +340 -338
  97. package/v1/currencies/btn.min.json +1 -1
  98. package/v1/currencies/btt.json +342 -340
  99. package/v1/currencies/btt.min.json +1 -1
  100. package/v1/currencies/busd.json +342 -340
  101. package/v1/currencies/busd.min.json +1 -1
  102. package/v1/currencies/bwp.json +342 -340
  103. package/v1/currencies/bwp.min.json +1 -1
  104. package/v1/currencies/byn.json +342 -340
  105. package/v1/currencies/byn.min.json +1 -1
  106. package/v1/currencies/byr.json +341 -339
  107. package/v1/currencies/byr.min.json +1 -1
  108. package/v1/currencies/bzd.json +342 -340
  109. package/v1/currencies/bzd.min.json +1 -1
  110. package/v1/currencies/cad.json +342 -340
  111. package/v1/currencies/cad.min.json +1 -1
  112. package/v1/currencies/cake.json +342 -340
  113. package/v1/currencies/cake.min.json +1 -1
  114. package/v1/currencies/cdf.json +342 -340
  115. package/v1/currencies/cdf.min.json +1 -1
  116. package/v1/currencies/celo.json +342 -340
  117. package/v1/currencies/celo.min.json +1 -1
  118. package/v1/currencies/cfx.json +342 -340
  119. package/v1/currencies/cfx.min.json +1 -1
  120. package/v1/currencies/chf.json +342 -340
  121. package/v1/currencies/chf.min.json +1 -1
  122. package/v1/currencies/chz.json +342 -340
  123. package/v1/currencies/chz.min.json +1 -1
  124. package/v1/currencies/clp.json +342 -340
  125. package/v1/currencies/clp.min.json +1 -1
  126. package/v1/currencies/cnh.json +342 -340
  127. package/v1/currencies/cnh.min.json +1 -1
  128. package/v1/currencies/cny.json +342 -340
  129. package/v1/currencies/cny.min.json +1 -1
  130. package/v1/currencies/comp.json +342 -340
  131. package/v1/currencies/comp.min.json +1 -1
  132. package/v1/currencies/cop.json +342 -340
  133. package/v1/currencies/cop.min.json +1 -1
  134. package/v1/currencies/crc.json +342 -340
  135. package/v1/currencies/crc.min.json +1 -1
  136. package/v1/currencies/cro.json +342 -340
  137. package/v1/currencies/cro.min.json +1 -1
  138. package/v1/currencies/crv.json +342 -340
  139. package/v1/currencies/crv.min.json +1 -1
  140. package/v1/currencies/cspr.json +342 -340
  141. package/v1/currencies/cspr.min.json +1 -1
  142. package/v1/currencies/cuc.json +327 -325
  143. package/v1/currencies/cuc.min.json +1 -1
  144. package/v1/currencies/cup.json +342 -340
  145. package/v1/currencies/cup.min.json +1 -1
  146. package/v1/currencies/cve.json +314 -312
  147. package/v1/currencies/cve.min.json +1 -1
  148. package/v1/currencies/cvx.json +342 -340
  149. package/v1/currencies/cvx.min.json +1 -1
  150. package/v1/currencies/cyp.json +321 -319
  151. package/v1/currencies/cyp.min.json +1 -1
  152. package/v1/currencies/czk.json +342 -340
  153. package/v1/currencies/czk.min.json +1 -1
  154. package/v1/currencies/dai.json +342 -340
  155. package/v1/currencies/dai.min.json +1 -1
  156. package/v1/currencies/dash.json +342 -340
  157. package/v1/currencies/dash.min.json +1 -1
  158. package/v1/currencies/dcr.json +342 -340
  159. package/v1/currencies/dcr.min.json +1 -1
  160. package/v1/currencies/dem.json +321 -319
  161. package/v1/currencies/dem.min.json +1 -1
  162. package/v1/currencies/dfi.json +342 -340
  163. package/v1/currencies/dfi.min.json +1 -1
  164. package/v1/currencies/djf.json +342 -340
  165. package/v1/currencies/djf.min.json +1 -1
  166. package/v1/currencies/dkk.json +342 -340
  167. package/v1/currencies/dkk.min.json +1 -1
  168. package/v1/currencies/doge.json +342 -340
  169. package/v1/currencies/doge.min.json +1 -1
  170. package/v1/currencies/dop.json +342 -340
  171. package/v1/currencies/dop.min.json +1 -1
  172. package/v1/currencies/dot.json +342 -340
  173. package/v1/currencies/dot.min.json +1 -1
  174. package/v1/currencies/dydx.json +342 -340
  175. package/v1/currencies/dydx.min.json +1 -1
  176. package/v1/currencies/dzd.json +342 -340
  177. package/v1/currencies/dzd.min.json +1 -1
  178. package/v1/currencies/eek.json +314 -312
  179. package/v1/currencies/eek.min.json +1 -1
  180. package/v1/currencies/egld.json +342 -340
  181. package/v1/currencies/egld.min.json +1 -1
  182. package/v1/currencies/egp.json +342 -340
  183. package/v1/currencies/egp.min.json +1 -1
  184. package/v1/currencies/enj.json +342 -340
  185. package/v1/currencies/enj.min.json +1 -1
  186. package/v1/currencies/eos.json +342 -340
  187. package/v1/currencies/eos.min.json +1 -1
  188. package/v1/currencies/ern.json +327 -325
  189. package/v1/currencies/ern.min.json +1 -1
  190. package/v1/currencies/esp.json +314 -312
  191. package/v1/currencies/esp.min.json +1 -1
  192. package/v1/currencies/etb.json +342 -340
  193. package/v1/currencies/etb.min.json +1 -1
  194. package/v1/currencies/etc.json +342 -340
  195. package/v1/currencies/etc.min.json +1 -1
  196. package/v1/currencies/eth.json +342 -340
  197. package/v1/currencies/eth.min.json +1 -1
  198. package/v1/currencies/eur.json +316 -314
  199. package/v1/currencies/eur.min.json +1 -1
  200. package/v1/currencies/eurc.json +342 -340
  201. package/v1/currencies/eurc.min.json +1 -1
  202. package/v1/currencies/fei.json +342 -340
  203. package/v1/currencies/fei.min.json +1 -1
  204. package/v1/currencies/fil.json +342 -340
  205. package/v1/currencies/fil.min.json +1 -1
  206. package/v1/currencies/fim.json +314 -312
  207. package/v1/currencies/fim.min.json +1 -1
  208. package/v1/currencies/fjd.json +342 -340
  209. package/v1/currencies/fjd.min.json +1 -1
  210. package/v1/currencies/fkp.json +336 -334
  211. package/v1/currencies/fkp.min.json +1 -1
  212. package/v1/currencies/flow.json +342 -340
  213. package/v1/currencies/flow.min.json +1 -1
  214. package/v1/currencies/flr.json +342 -340
  215. package/v1/currencies/flr.min.json +1 -1
  216. package/v1/currencies/frax.json +342 -340
  217. package/v1/currencies/frax.min.json +1 -1
  218. package/v1/currencies/frf.json +314 -312
  219. package/v1/currencies/frf.min.json +1 -1
  220. package/v1/currencies/ftt.json +342 -340
  221. package/v1/currencies/ftt.min.json +1 -1
  222. package/v1/currencies/gala.json +342 -340
  223. package/v1/currencies/gala.min.json +1 -1
  224. package/v1/currencies/gbp.json +336 -334
  225. package/v1/currencies/gbp.min.json +1 -1
  226. package/v1/currencies/gel.json +342 -340
  227. package/v1/currencies/gel.min.json +1 -1
  228. package/v1/currencies/ggp.json +336 -334
  229. package/v1/currencies/ggp.min.json +1 -1
  230. package/v1/currencies/ghc.json +341 -339
  231. package/v1/currencies/ghc.min.json +1 -1
  232. package/v1/currencies/ghs.json +342 -340
  233. package/v1/currencies/ghs.min.json +1 -1
  234. package/v1/currencies/gip.json +336 -334
  235. package/v1/currencies/gip.min.json +1 -1
  236. package/v1/currencies/gmd.json +342 -340
  237. package/v1/currencies/gmd.min.json +1 -1
  238. package/v1/currencies/gmx.json +342 -340
  239. package/v1/currencies/gmx.min.json +1 -1
  240. package/v1/currencies/gnf.json +342 -340
  241. package/v1/currencies/gnf.min.json +1 -1
  242. package/v1/currencies/gno.json +342 -340
  243. package/v1/currencies/gno.min.json +1 -1
  244. package/v1/currencies/grd.json +314 -312
  245. package/v1/currencies/grd.min.json +1 -1
  246. package/v1/currencies/grt.json +342 -340
  247. package/v1/currencies/grt.min.json +1 -1
  248. package/v1/currencies/gt.json +342 -340
  249. package/v1/currencies/gt.min.json +1 -1
  250. package/v1/currencies/gtq.json +342 -340
  251. package/v1/currencies/gtq.min.json +1 -1
  252. package/v1/currencies/gusd.json +342 -340
  253. package/v1/currencies/gusd.min.json +1 -1
  254. package/v1/currencies/gyd.json +342 -340
  255. package/v1/currencies/gyd.min.json +1 -1
  256. package/v1/currencies/hbar.json +342 -340
  257. package/v1/currencies/hbar.min.json +1 -1
  258. package/v1/currencies/hkd.json +341 -339
  259. package/v1/currencies/hkd.min.json +1 -1
  260. package/v1/currencies/hnl.json +342 -340
  261. package/v1/currencies/hnl.min.json +1 -1
  262. package/v1/currencies/hnt.json +342 -340
  263. package/v1/currencies/hnt.min.json +1 -1
  264. package/v1/currencies/hot.json +342 -340
  265. package/v1/currencies/hot.min.json +1 -1
  266. package/v1/currencies/hrk.json +314 -312
  267. package/v1/currencies/hrk.min.json +1 -1
  268. package/v1/currencies/ht.json +342 -340
  269. package/v1/currencies/ht.min.json +1 -1
  270. package/v1/currencies/htg.json +342 -340
  271. package/v1/currencies/htg.min.json +1 -1
  272. package/v1/currencies/huf.json +342 -340
  273. package/v1/currencies/huf.min.json +1 -1
  274. package/v1/currencies/icp.json +342 -340
  275. package/v1/currencies/icp.min.json +1 -1
  276. package/v1/currencies/idr.json +342 -340
  277. package/v1/currencies/idr.min.json +1 -1
  278. package/v1/currencies/iep.json +321 -319
  279. package/v1/currencies/iep.min.json +1 -1
  280. package/v1/currencies/ils.json +342 -340
  281. package/v1/currencies/ils.min.json +1 -1
  282. package/v1/currencies/imp.json +336 -334
  283. package/v1/currencies/imp.min.json +1 -1
  284. package/v1/currencies/imx.json +342 -340
  285. package/v1/currencies/imx.min.json +1 -1
  286. package/v1/currencies/inj.json +342 -340
  287. package/v1/currencies/inj.min.json +1 -1
  288. package/v1/currencies/inr.json +340 -338
  289. package/v1/currencies/inr.min.json +1 -1
  290. package/v1/currencies/iqd.json +341 -339
  291. package/v1/currencies/iqd.min.json +1 -1
  292. package/v1/currencies/irr.json +342 -340
  293. package/v1/currencies/irr.min.json +1 -1
  294. package/v1/currencies/isk.json +342 -340
  295. package/v1/currencies/isk.min.json +1 -1
  296. package/v1/currencies/itl.json +314 -312
  297. package/v1/currencies/itl.min.json +1 -1
  298. package/v1/currencies/jep.json +336 -334
  299. package/v1/currencies/jep.min.json +1 -1
  300. package/v1/currencies/jmd.json +342 -340
  301. package/v1/currencies/jmd.min.json +1 -1
  302. package/v1/currencies/jod.json +327 -325
  303. package/v1/currencies/jod.min.json +1 -1
  304. package/v1/currencies/jpy.json +342 -340
  305. package/v1/currencies/jpy.min.json +1 -1
  306. package/v1/currencies/kas.json +342 -340
  307. package/v1/currencies/kas.min.json +1 -1
  308. package/v1/currencies/kava.json +342 -340
  309. package/v1/currencies/kava.min.json +1 -1
  310. package/v1/currencies/kcs.json +342 -340
  311. package/v1/currencies/kcs.min.json +1 -1
  312. package/v1/currencies/kda.json +342 -340
  313. package/v1/currencies/kda.min.json +1 -1
  314. package/v1/currencies/kes.json +342 -340
  315. package/v1/currencies/kes.min.json +1 -1
  316. package/v1/currencies/kgs.json +342 -340
  317. package/v1/currencies/kgs.min.json +1 -1
  318. package/v1/currencies/khr.json +342 -340
  319. package/v1/currencies/khr.min.json +1 -1
  320. package/v1/currencies/klay.json +342 -340
  321. package/v1/currencies/klay.min.json +1 -1
  322. package/v1/currencies/kmf.json +314 -312
  323. package/v1/currencies/kmf.min.json +1 -1
  324. package/v1/currencies/knc.json +342 -340
  325. package/v1/currencies/knc.min.json +1 -1
  326. package/v1/currencies/kpw.json +342 -340
  327. package/v1/currencies/kpw.min.json +1 -1
  328. package/v1/currencies/krw.json +342 -340
  329. package/v1/currencies/krw.min.json +1 -1
  330. package/v1/currencies/ksm.json +342 -340
  331. package/v1/currencies/ksm.min.json +1 -1
  332. package/v1/currencies/kwd.json +342 -340
  333. package/v1/currencies/kwd.min.json +1 -1
  334. package/v1/currencies/kyd.json +342 -340
  335. package/v1/currencies/kyd.min.json +1 -1
  336. package/v1/currencies/kzt.json +342 -340
  337. package/v1/currencies/kzt.min.json +1 -1
  338. package/v1/currencies/lak.json +342 -340
  339. package/v1/currencies/lak.min.json +1 -1
  340. package/v1/currencies/lbp.json +342 -340
  341. package/v1/currencies/lbp.min.json +1 -1
  342. package/v1/currencies/ldo.json +342 -340
  343. package/v1/currencies/ldo.min.json +1 -1
  344. package/v1/currencies/leo.json +342 -340
  345. package/v1/currencies/leo.min.json +1 -1
  346. package/v1/currencies/link.json +342 -340
  347. package/v1/currencies/link.min.json +1 -1
  348. package/v1/currencies/lkr.json +342 -340
  349. package/v1/currencies/lkr.min.json +1 -1
  350. package/v1/currencies/lrc.json +342 -340
  351. package/v1/currencies/lrc.min.json +1 -1
  352. package/v1/currencies/lrd.json +342 -340
  353. package/v1/currencies/lrd.min.json +1 -1
  354. package/v1/currencies/lsl.json +339 -337
  355. package/v1/currencies/lsl.min.json +1 -1
  356. package/v1/currencies/ltc.json +342 -340
  357. package/v1/currencies/ltc.min.json +1 -1
  358. package/v1/currencies/ltl.json +314 -312
  359. package/v1/currencies/ltl.min.json +1 -1
  360. package/v1/currencies/luf.json +314 -312
  361. package/v1/currencies/luf.min.json +1 -1
  362. package/v1/currencies/luna.json +342 -340
  363. package/v1/currencies/luna.min.json +1 -1
  364. package/v1/currencies/lunc.json +342 -340
  365. package/v1/currencies/lunc.min.json +1 -1
  366. package/v1/currencies/lvl.json +325 -323
  367. package/v1/currencies/lvl.min.json +1 -1
  368. package/v1/currencies/lyd.json +342 -340
  369. package/v1/currencies/lyd.min.json +1 -1
  370. package/v1/currencies/mad.json +342 -340
  371. package/v1/currencies/mad.min.json +1 -1
  372. package/v1/currencies/mana.json +342 -340
  373. package/v1/currencies/mana.min.json +1 -1
  374. package/v1/currencies/mbx.json +342 -340
  375. package/v1/currencies/mbx.min.json +1 -1
  376. package/v1/currencies/mdl.json +342 -340
  377. package/v1/currencies/mdl.min.json +1 -1
  378. package/v1/currencies/mga.json +341 -339
  379. package/v1/currencies/mga.min.json +1 -1
  380. package/v1/currencies/mgf.json +341 -339
  381. package/v1/currencies/mgf.min.json +1 -1
  382. package/v1/currencies/mina.json +342 -340
  383. package/v1/currencies/mina.min.json +1 -1
  384. package/v1/currencies/mkd.json +342 -340
  385. package/v1/currencies/mkd.min.json +1 -1
  386. package/v1/currencies/mkr.json +342 -340
  387. package/v1/currencies/mkr.min.json +1 -1
  388. package/v1/currencies/mmk.json +342 -340
  389. package/v1/currencies/mmk.min.json +1 -1
  390. package/v1/currencies/mnt.json +342 -340
  391. package/v1/currencies/mnt.min.json +1 -1
  392. package/v1/currencies/mop.json +341 -339
  393. package/v1/currencies/mop.min.json +1 -1
  394. package/v1/currencies/mro.json +341 -339
  395. package/v1/currencies/mro.min.json +1 -1
  396. package/v1/currencies/mru.json +341 -339
  397. package/v1/currencies/mru.min.json +1 -1
  398. package/v1/currencies/mtl.json +329 -327
  399. package/v1/currencies/mtl.min.json +1 -1
  400. package/v1/currencies/mur.json +342 -340
  401. package/v1/currencies/mur.min.json +1 -1
  402. package/v1/currencies/mvr.json +342 -340
  403. package/v1/currencies/mvr.min.json +1 -1
  404. package/v1/currencies/mwk.json +342 -340
  405. package/v1/currencies/mwk.min.json +1 -1
  406. package/v1/currencies/mxn.json +342 -340
  407. package/v1/currencies/mxn.min.json +1 -1
  408. package/v1/currencies/mxv.json +342 -340
  409. package/v1/currencies/mxv.min.json +1 -1
  410. package/v1/currencies/myr.json +342 -340
  411. package/v1/currencies/myr.min.json +1 -1
  412. package/v1/currencies/mzm.json +341 -339
  413. package/v1/currencies/mzm.min.json +1 -1
  414. package/v1/currencies/mzn.json +341 -339
  415. package/v1/currencies/mzn.min.json +1 -1
  416. package/v1/currencies/nad.json +339 -337
  417. package/v1/currencies/nad.min.json +1 -1
  418. package/v1/currencies/near.json +342 -340
  419. package/v1/currencies/near.min.json +1 -1
  420. package/v1/currencies/neo.json +342 -340
  421. package/v1/currencies/neo.min.json +1 -1
  422. package/v1/currencies/nexo.json +342 -340
  423. package/v1/currencies/nexo.min.json +1 -1
  424. package/v1/currencies/nft.json +342 -340
  425. package/v1/currencies/nft.min.json +1 -1
  426. package/v1/currencies/ngn.json +342 -340
  427. package/v1/currencies/ngn.min.json +1 -1
  428. package/v1/currencies/nio.json +342 -340
  429. package/v1/currencies/nio.min.json +1 -1
  430. package/v1/currencies/nlg.json +316 -314
  431. package/v1/currencies/nlg.min.json +1 -1
  432. package/v1/currencies/nok.json +342 -340
  433. package/v1/currencies/nok.min.json +1 -1
  434. package/v1/currencies/npr.json +340 -338
  435. package/v1/currencies/npr.min.json +1 -1
  436. package/v1/currencies/nzd.json +342 -340
  437. package/v1/currencies/nzd.min.json +1 -1
  438. package/v1/currencies/okb.json +342 -340
  439. package/v1/currencies/okb.min.json +1 -1
  440. package/v1/currencies/omr.json +342 -340
  441. package/v1/currencies/omr.min.json +1 -1
  442. package/v1/currencies/one.json +342 -340
  443. package/v1/currencies/one.min.json +1 -1
  444. package/v1/currencies/op.json +342 -340
  445. package/v1/currencies/op.min.json +1 -1
  446. package/v1/currencies/ordi.json +342 -340
  447. package/v1/currencies/ordi.min.json +1 -1
  448. package/v1/currencies/pab.json +327 -325
  449. package/v1/currencies/pab.min.json +1 -1
  450. package/v1/currencies/paxg.json +342 -340
  451. package/v1/currencies/paxg.min.json +1 -1
  452. package/v1/currencies/pen.json +342 -340
  453. package/v1/currencies/pen.min.json +1 -1
  454. package/v1/currencies/pepe.json +342 -340
  455. package/v1/currencies/pepe.min.json +1 -1
  456. package/v1/currencies/pgk.json +342 -340
  457. package/v1/currencies/pgk.min.json +1 -1
  458. package/v1/currencies/php.json +342 -340
  459. package/v1/currencies/php.min.json +1 -1
  460. package/v1/currencies/pi.json +342 -340
  461. package/v1/currencies/pi.min.json +1 -1
  462. package/v1/currencies/pkr.json +342 -340
  463. package/v1/currencies/pkr.min.json +1 -1
  464. package/v1/currencies/pln.json +342 -340
  465. package/v1/currencies/pln.min.json +1 -1
  466. package/v1/currencies/pol.json +342 -340
  467. package/v1/currencies/pol.min.json +1 -1
  468. package/v1/currencies/pte.json +314 -312
  469. package/v1/currencies/pte.min.json +1 -1
  470. package/v1/currencies/pyg.json +342 -340
  471. package/v1/currencies/pyg.min.json +1 -1
  472. package/v1/currencies/qar.json +327 -325
  473. package/v1/currencies/qar.min.json +1 -1
  474. package/v1/currencies/qnt.json +342 -340
  475. package/v1/currencies/qnt.min.json +1 -1
  476. package/v1/currencies/qtum.json +342 -340
  477. package/v1/currencies/qtum.min.json +1 -1
  478. package/v1/currencies/rol.json +341 -339
  479. package/v1/currencies/rol.min.json +1 -1
  480. package/v1/currencies/ron.json +342 -340
  481. package/v1/currencies/ron.min.json +1 -1
  482. package/v1/currencies/rpl.json +342 -340
  483. package/v1/currencies/rpl.min.json +1 -1
  484. package/v1/currencies/rsd.json +342 -340
  485. package/v1/currencies/rsd.min.json +1 -1
  486. package/v1/currencies/rub.json +342 -340
  487. package/v1/currencies/rub.min.json +1 -1
  488. package/v1/currencies/rune.json +342 -340
  489. package/v1/currencies/rune.min.json +1 -1
  490. package/v1/currencies/rvn.json +342 -340
  491. package/v1/currencies/rvn.min.json +1 -1
  492. package/v1/currencies/rwf.json +342 -340
  493. package/v1/currencies/rwf.min.json +1 -1
  494. package/v1/currencies/sand.json +342 -340
  495. package/v1/currencies/sand.min.json +1 -1
  496. package/v1/currencies/sar.json +327 -325
  497. package/v1/currencies/sar.min.json +1 -1
  498. package/v1/currencies/sbd.json +342 -340
  499. package/v1/currencies/sbd.min.json +1 -1
  500. package/v1/currencies/scr.json +342 -340
  501. package/v1/currencies/scr.min.json +1 -1
  502. package/v1/currencies/sdd.json +341 -339
  503. package/v1/currencies/sdd.min.json +1 -1
  504. package/v1/currencies/sdg.json +341 -339
  505. package/v1/currencies/sdg.min.json +1 -1
  506. package/v1/currencies/sek.json +342 -340
  507. package/v1/currencies/sek.min.json +1 -1
  508. package/v1/currencies/sgd.json +341 -339
  509. package/v1/currencies/sgd.min.json +1 -1
  510. package/v1/currencies/shib.json +342 -340
  511. package/v1/currencies/shib.min.json +1 -1
  512. package/v1/currencies/shp.json +336 -334
  513. package/v1/currencies/shp.min.json +1 -1
  514. package/v1/currencies/sit.json +314 -312
  515. package/v1/currencies/sit.min.json +1 -1
  516. package/v1/currencies/skk.json +314 -312
  517. package/v1/currencies/skk.min.json +1 -1
  518. package/v1/currencies/sle.json +341 -339
  519. package/v1/currencies/sle.min.json +1 -1
  520. package/v1/currencies/sll.json +341 -339
  521. package/v1/currencies/sll.min.json +1 -1
  522. package/v1/currencies/snx.json +342 -340
  523. package/v1/currencies/snx.min.json +1 -1
  524. package/v1/currencies/sol.json +342 -340
  525. package/v1/currencies/sol.min.json +1 -1
  526. package/v1/currencies/sos.json +342 -340
  527. package/v1/currencies/sos.min.json +1 -1
  528. package/v1/currencies/spl.json +327 -325
  529. package/v1/currencies/spl.min.json +1 -1
  530. package/v1/currencies/srd.json +341 -339
  531. package/v1/currencies/srd.min.json +1 -1
  532. package/v1/currencies/srg.json +341 -339
  533. package/v1/currencies/srg.min.json +1 -1
  534. package/v1/currencies/ssp.json +342 -340
  535. package/v1/currencies/ssp.min.json +1 -1
  536. package/v1/currencies/std.json +341 -339
  537. package/v1/currencies/std.min.json +1 -1
  538. package/v1/currencies/stn.json +341 -339
  539. package/v1/currencies/stn.min.json +1 -1
  540. package/v1/currencies/stx.json +342 -340
  541. package/v1/currencies/stx.min.json +1 -1
  542. package/v1/currencies/sui.json +342 -340
  543. package/v1/currencies/sui.min.json +1 -1
  544. package/v1/currencies/svc.json +327 -325
  545. package/v1/currencies/svc.min.json +1 -1
  546. package/v1/currencies/syp.json +342 -340
  547. package/v1/currencies/syp.min.json +1 -1
  548. package/v1/currencies/szl.json +339 -337
  549. package/v1/currencies/szl.min.json +1 -1
  550. package/v1/currencies/thb.json +342 -340
  551. package/v1/currencies/thb.min.json +1 -1
  552. package/v1/currencies/theta.json +342 -340
  553. package/v1/currencies/theta.min.json +1 -1
  554. package/v1/currencies/tjs.json +342 -340
  555. package/v1/currencies/tjs.min.json +1 -1
  556. package/v1/currencies/tmm.json +341 -339
  557. package/v1/currencies/tmm.min.json +1 -1
  558. package/v1/currencies/tmt.json +342 -340
  559. package/v1/currencies/tmt.min.json +1 -1
  560. package/v1/currencies/tnd.json +342 -340
  561. package/v1/currencies/tnd.min.json +1 -1
  562. package/v1/currencies/ton.json +342 -340
  563. package/v1/currencies/ton.min.json +1 -1
  564. package/v1/currencies/top.json +342 -340
  565. package/v1/currencies/top.min.json +1 -1
  566. package/v1/currencies/trl.json +341 -339
  567. package/v1/currencies/trl.min.json +1 -1
  568. package/v1/currencies/trx.json +342 -340
  569. package/v1/currencies/trx.min.json +1 -1
  570. package/v1/currencies/try.json +342 -340
  571. package/v1/currencies/try.min.json +1 -1
  572. package/v1/currencies/ttd.json +342 -340
  573. package/v1/currencies/ttd.min.json +1 -1
  574. package/v1/currencies/tusd.json +342 -340
  575. package/v1/currencies/tusd.min.json +1 -1
  576. package/v1/currencies/tvd.json +341 -339
  577. package/v1/currencies/tvd.min.json +1 -1
  578. package/v1/currencies/twd.json +342 -340
  579. package/v1/currencies/twd.min.json +1 -1
  580. package/v1/currencies/twt.json +342 -340
  581. package/v1/currencies/twt.min.json +1 -1
  582. package/v1/currencies/tzs.json +342 -340
  583. package/v1/currencies/tzs.min.json +1 -1
  584. package/v1/currencies/uah.json +342 -340
  585. package/v1/currencies/uah.min.json +1 -1
  586. package/v1/currencies/ugx.json +342 -340
  587. package/v1/currencies/ugx.min.json +1 -1
  588. package/v1/currencies/uni.json +342 -340
  589. package/v1/currencies/uni.min.json +1 -1
  590. package/v1/currencies/usd.json +327 -325
  591. package/v1/currencies/usd.min.json +1 -1
  592. package/v1/currencies/usdc.json +342 -340
  593. package/v1/currencies/usdc.min.json +1 -1
  594. package/v1/currencies/usdd.json +342 -340
